Consulta os datos máis recentes e o histórico das vendas de produtos pesqueiros en Galicia.
Consulta os principais indicadores do mercado pesqueiro galego en tempo real. Accede a datos actualizados sobre volumes de venda, cotizacións e evolución de prezos, baseados nas notas de primeira venda das lonxas autorizadas.
Filtra e visualiza a información de forma personalizada, en táboas ou gráficos dinámicos. Analiza tendencias e toma decisións informadas con datos fiables e actualizados.
Resumo de cotizacións e estatísticas
|
Data venta
|
Grupo biolóxico
|
Especie
|
Cantidade (Kg)
|
Importe (€)
|
Prezo med. (€/Kg)
|
Prezo min. (€/Kg)
|
Prezo máx. (€/Kg)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais: | 122.975 | 306.358 | 2,49 | 0,00 | 164,00 | |||
| 16/10/2026 | Bivalvos | Ameixa babosa | 60 | 1.612 | 26,94 | 17,55 | 32,73 | |
| 16/10/2026 | Bivalvos | Ameixa fina | 35 | 1.350 | 38,47 | 24,00 | 47,00 | |
| 16/10/2026 | Bivalvos | Ameixa rubia | 1.906 | 21.752 | 11,41 | 10,87 | 12,53 | |
| 16/10/2026 | Bivalvos | Ameixa xaponesa | 14 | 201 | 13,86 | 12,00 | 14,00 | |
| 16/10/2026 | Bivalvos | Ameixon | 60 | 600 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 16/10/2026 | Bivalvos | Berberecho | 144 | 1.728 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 16/10/2026 | Bivalvos | Carneiro | 121 | 1.051 | 8,66 | 5,00 | 11,00 | |
| 16/10/2026 | Bivalvos | Longueirón vello | 152 | 987 | 6,47 | 5,15 | 7,88 | |
| 16/10/2026 | Bivalvos | Navalla | 1.569 | 19.994 | 12,74 | 8,98 | 21,05 | |
| 16/10/2026 | Bivalvos | Ostra | 62 | 363 | 5,88 | 5,50 | 6,00 |
Representación gráfica
Gráfico de reparto
Gráfico de evolución temporal