Consulta os datos máis recentes e o histórico das vendas de produtos pesqueiros en Galicia.
Consulta os principais indicadores do mercado pesqueiro galego en tempo real. Accede a datos actualizados sobre volumes de venda, cotizacións e evolución de prezos, baseados nas notas de primeira venda das lonxas autorizadas.
Filtra e visualiza a información de forma personalizada, en táboas ou gráficos dinámicos. Analiza tendencias e toma decisións informadas con datos fiables e actualizados.
Resumo de cotizacións e estatísticas
|
Data venta
|
Grupo biolóxico
|
Especie
|
Cantidade (Kg)
|
Importe (€)
|
Prezo med. (€/Kg)
|
Prezo min. (€/Kg)
|
Prezo máx. (€/Kg)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais: | 25.180 | 30.595 | 1,22 | 0,68 | 19,30 | |||
| 02/06/2026 | Cefalópodos | Choco | 2 | 22 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | |
| 02/06/2026 | Cefalópodos | Chopiño | 10 | 88 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| 02/06/2026 | Peixes | Vello | 2 | 8 | 4,22 | 1,70 | 8,90 | |
| 02/06/2026 | Peixes | Xarda | 10 | 46 | 4,89 | 4,70 | 4,90 | |
| 02/06/2026 | Peixes | Congro | 4 | 10 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | |
| 02/06/2026 | Peixes | Faneca | 69 | 339 | 4,90 | 4,14 | 5,30 | |
| 02/06/2026 | Peixes | Xurelo | 4 | 19 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
| 02/06/2026 | Peixes | Linguado | 1 | 16 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | |
| 02/06/2026 | Peixes | Maragota | 8 | 23 | 2,90 | 2,73 | 3,00 | |
| 02/06/2026 | Peixes | Pescada | 3 | 24 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Representación gráfica
Gráfico de reparto
Gráfico de evolución temporal