Consulta os datos máis recentes e o histórico das vendas de produtos pesqueiros en Galicia.
Consulta os principais indicadores do mercado pesqueiro galego en tempo real. Accede a datos actualizados sobre volumes de venda, cotizacións e evolución de prezos, baseados nas notas de primeira venda das lonxas autorizadas.
Filtra e visualiza a información de forma personalizada, en táboas ou gráficos dinámicos. Analiza tendencias e toma decisións informadas con datos fiables e actualizados.
Resumo de cotizacións e estatísticas
|
Data venta
|
Grupo biolóxico
|
Especie
|
Cantidade (Kg)
|
Importe (€)
|
Prezo med. (€/Kg)
|
Prezo min. (€/Kg)
|
Prezo máx. (€/Kg)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais: | 68 | 938 | 13,80 | 0,50 | 100,00 | |||
| 10/08/2026 | Cefalópodos | Polbo | 12 | 132 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| 10/08/2026 | Crustáceos | Camarón común | 3 | 190 | 64,41 | 58,00 | 100,00 | |
| 10/08/2026 | Crustáceos | Nécora | 9 | 385 | 44,03 | 43,00 | 45,00 | |
| 10/08/2026 | Peixes | Faneca | 18 | 76 | 4,13 | 4,00 | 10,00 | |
| 10/08/2026 | Peixes | Linguado de area | 1 | 15 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 10/08/2026 | Peixes | Linguado de pintas | 3 | 60 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| 10/08/2026 | Peixes | Melgacho | 6 | 3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 10/08/2026 | Peixes | Pescada | 9 | 45 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 10/08/2026 | Peixes | Salmonete de rocha | 0 | 8 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 10/08/2026 | Peixes | Serrán cabra | 1 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Representación gráfica
Gráfico de reparto
Gráfico de evolución temporal