O FUTURO DAS LONXAS GALEGAS É DIXITAL

Consulta os datos máis recentes e o histórico das vendas de produtos pesqueiros en Galicia.


Consulta os principais indicadores do mercado pesqueiro galego en tempo real. Accede a datos actualizados sobre volumes de venda, cotizacións e evolución de prezos, baseados nas notas de primeira venda das lonxas autorizadas.


Filtra e visualiza a información de forma personalizada, en táboas ou gráficos dinámicos. Analiza tendencias e toma decisións informadas con datos fiables e actualizados.

Resumo de cotizacións e estatísticas
Resumo de cotizacións e estatísticas
Data venta
Grupo biolóxico
Especie
Cantidade (Kg)
Importe (€)
Prezo med. (€/Kg)
Prezo min. (€/Kg)
Prezo máx. (€/Kg)
Totais: 6.280 48.073 7,66 0,00 200,00
31/08/2026 Algas Alga verde 1.979 1.962 0,99 0,80 1,25
31/08/2026 Bivalvos Ameixa babosa 21 669 31,39 28,67 38,50
31/08/2026 Bivalvos Ameixa rubia 276 5.536 20,04 0,00 22,82
31/08/2026 Bivalvos Berberecho 28 112 4,00 4,00 4,00
31/08/2026 Bivalvos Carneiro 74 917 12,41 9,09 12,55
31/08/2026 Bivalvos Cornicha 407 4.039 9,92 9,10 10,50
31/08/2026 Bivalvos Longueirón 179 1.385 7,73 0,00 11,00
31/08/2026 Bivalvos Longueirón vello 95 760 8,00 6,00 8,89
31/08/2026 Bivalvos Navalla 1.134 14.144 12,47 0,00 25,75
31/08/2026 Bivalvos Ostra rizada 520 520 1,00 1,00 1,00

Mostrando do 1 ó 10 de 40 resultados

Mostrar rexistros

Representación gráfica
Gráfico de reparto
Gráfico de evolución temporal
Back to top