Consulta os datos máis recentes e o histórico das vendas de produtos pesqueiros en Galicia.
Consulta os principais indicadores do mercado pesqueiro galego en tempo real. Accede a datos actualizados sobre volumes de venda, cotizacións e evolución de prezos, baseados nas notas de primeira venda das lonxas autorizadas.
Filtra e visualiza a información de forma personalizada, en táboas ou gráficos dinámicos. Analiza tendencias e toma decisións informadas con datos fiables e actualizados.
Resumo de cotizacións e estatísticas
|
Data venta
|
Grupo biolóxico
|
Especie
|
Cantidade (Kg)
|
Importe (€)
|
Prezo med. (€/Kg)
|
Prezo min. (€/Kg)
|
Prezo máx. (€/Kg)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais: | 87.767 | 138.117 | 1,57 | 0,00 | 180,00 | |||
| 17/07/2026 | Bivalvos | Ameixa rubia | 134 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 17/07/2026 | Bivalvos | Carneiro | 4 | 48 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 17/07/2026 | Bivalvos | Navalla | 56 | 151 | 2,69 | 0,00 | 12,57 | |
| 17/07/2026 | Cefalópodos | Choco | 7 | 102 | 14,44 | 13,00 | 15,00 | |
| 17/07/2026 | Cefalópodos | Chopiño | 5 | 52 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
| 17/07/2026 | Cefalópodos | Lura | 10 | 362 | 34,81 | 20,00 | 50,00 | |
| 17/07/2026 | Cefalópodos | Polbo | 335 | 3.640 | 10,88 | 0,00 | 16,00 | |
| 17/07/2026 | Crustáceos | Camarón común | 4 | 494 | 117,62 | 15,00 | 180,00 | |
| 17/07/2026 | Crustáceos | Lumbrigante | 10 | 418 | 40,05 | 35,00 | 50,00 | |
| 17/07/2026 | Crustáceos | Nécora | 111 | 3.702 | 33,29 | 0,00 | 60,00 |
Representación gráfica
Gráfico de reparto
Gráfico de evolución temporal