As mellores capturas, hoxe á túa disposición!
Cada día, as lonxas galegas poñen á venda os mellores produtos do mar. Neste apartado, podes consultar as ofertas dispoñibles en tempo real, descubrir as especies destacadas e saber en qué lonxas atopalas ao mellor prezo.
Accede a información actualizada sobre horarios de poxa, tipos de subasta e cantidades dispoñibles. Ademais, compara prezos, atopa os produtos máis económicos e planifica as túas compras de forma eficiente, evitando desprazamentos innecesarios e asegurando que atopas exactamente o que precisas antes de acudir á lonxa.
Explora o mapa interactivo e atopa a lonxa que mellor se adapta ás túas necesidades.
Refina a túa procura! Selecciona varias opcións ao mesmo tempo para atopar con máis precisión os produtos, lonxas e subastas que che interesan.
Estes son os resultados da túa procura.
Lembra que podes consultar o detalle da evolución temporal na táboa premendo (+) en cada lonxa.
|
Lonxa
|
Especie
|
Cantidade dispoñible
|
Cantidade vendida
|
Prezo med. €/kg
|
Tipo de poxa
|
Horario de poxa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambados | Choco | 642,60 | 199,00 | 8,36 | Presencial | 18:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Aguiño | Percebe | 209,80 | 1,00 | 20,00 | Presencial | 13:30 - 15:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Baiona | Percebe | 181,00 | 0,00 | - | Presencial | 16:00 - 18:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Baiona | Polbo | 166,40 | 149,75 | 11,85 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Polbo | 147,40 | 0,00 | - | Presencial | 19:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Raia de pintas | 133,10 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Noia - Testal | Berberecho | 119,20 | 8.258,80 | 8,17 | Presencial | 17:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Polbo | 105,20 | 137,20 | 10,02 | Presencial | 18:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Pescada | 99,40 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Baiona | Robaliza | 78,60 | 13,25 | 20,87 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
Bótalle unha ollada á evolución das cotizacións nun período máis amplo, por mes ou por ano. Ti decides!
en