As mellores capturas, hoxe á túa disposición!
Cada día, as lonxas galegas poñen á venda os mellores produtos do mar. Neste apartado, podes consultar as ofertas dispoñibles en tempo real, descubrir as especies destacadas e saber en qué lonxas atopalas ao mellor prezo.
Accede a información actualizada sobre horarios de poxa, tipos de subasta e cantidades dispoñibles. Ademais, compara prezos, atopa os produtos máis económicos e planifica as túas compras de forma eficiente, evitando desprazamentos innecesarios e asegurando que atopas exactamente o que precisas antes de acudir á lonxa.
Explora o mapa interactivo e atopa a lonxa que mellor se adapta ás túas necesidades.
Refina a túa procura! Selecciona varias opcións ao mesmo tempo para atopar con máis precisión os produtos, lonxas e subastas que che interesan.
Estes son os resultados da túa procura.
Lembra que podes consultar o detalle da evolución temporal na táboa premendo (+) en cada lonxa.
|
Lonxa
|
Especie
|
Cantidade dispoñible
|
Cantidade vendida
|
Prezo med. €/kg
|
Tipo de poxa
|
Horario de poxa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedeira | Bonito do norte | 17.872,00 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Camariñas | Bocarte | 1.844,00 | 54.641,00 | 1,10 | En liña | - | ||||||
|
||||||||||||
| Portosín | Sardiña | 544,80 | 15.418,90 | 1,79 | Presencial | 00:00 - 02:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Portosín | Xurelo | 383,90 | 75,80 | 1,00 | Presencial | 00:00 - 02:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Pescada | 125,90 | 984,50 | 5,52 | Presencial | 19:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Xurelo | 102,00 | 100,00 | 2,41 | Presencial | 07:30 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Vigo (Canido) | Polbo | 77,75 | 103,35 | 12,82 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Ferrol | Percebe | 58,05 | 77,60 | 18,98 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Percebe | 56,50 | 677,20 | 34,32 | Presencial | 15:30 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Atún patudo | 49,00 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
Bótalle unha ollada á evolución das cotizacións nun período máis amplo, por mes ou por ano. Ti decides!
en