As mellores capturas, hoxe á túa disposición!
Cada día, as lonxas galegas poñen á venda os mellores produtos do mar. Neste apartado, podes consultar as ofertas dispoñibles en tempo real, descubrir as especies destacadas e saber en qué lonxas atopalas ao mellor prezo.
Accede a información actualizada sobre horarios de poxa, tipos de subasta e cantidades dispoñibles. Ademais, compara prezos, atopa os produtos máis económicos e planifica as túas compras de forma eficiente, evitando desprazamentos innecesarios e asegurando que atopas exactamente o que precisas antes de acudir á lonxa.
Explora o mapa interactivo e atopa a lonxa que mellor se adapta ás túas necesidades.
Refina a túa procura! Selecciona varias opcións ao mesmo tempo para atopar con máis precisión os produtos, lonxas e subastas que che interesan.
Estes son os resultados da túa procura.
Lembra que podes consultar o detalle da evolución temporal na táboa premendo (+) en cada lonxa.
|
Lonxa
|
Especie
|
Cantidade dispoñible
|
Cantidade vendida
|
Prezo med. €/kg
|
Tipo de poxa
|
Horario de poxa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camariñas | Sardiña | 2.001,00 | 15.048,00 | 2,15 | En liña | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Polbo | 749,50 | 0,00 | - | Presencial | 18:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Camariñas | Bocarte | 390,00 | 49.175,00 | 1,45 | En liña | - | ||||||
|
||||||||||||
| Arcade | Anguía | 223,15 | 10,40 | 20,00 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Xuliana | 196,70 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Xurelo | 135,90 | 2,00 | 2,00 | Presencial | 07:30 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Pescada | 130,60 | 0,00 | - | Presencial | 19:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Fisterra | Pescada | 120,25 | 88,75 | 4,35 | Presencial | 16:30 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Baiona | Polbo | 120,10 | 242,35 | 11,44 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Choco | 102,30 | 24,90 | 9,99 | Presencial | 18:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
Bótalle unha ollada á evolución das cotizacións nun período máis amplo, por mes ou por ano. Ti decides!
en