As mellores capturas, hoxe á túa disposición!
Cada día, as lonxas galegas poñen á venda os mellores produtos do mar. Neste apartado, podes consultar as ofertas dispoñibles en tempo real, descubrir as especies destacadas e saber en qué lonxas atopalas ao mellor prezo.
Accede a información actualizada sobre horarios de poxa, tipos de subasta e cantidades dispoñibles. Ademais, compara prezos, atopa os produtos máis económicos e planifica as túas compras de forma eficiente, evitando desprazamentos innecesarios e asegurando que atopas exactamente o que precisas antes de acudir á lonxa.
Explora o mapa interactivo e atopa a lonxa que mellor se adapta ás túas necesidades.
Refina a túa procura! Selecciona varias opcións ao mesmo tempo para atopar con máis precisión os produtos, lonxas e subastas que che interesan.
Estes son os resultados da túa procura.
Lembra que podes consultar o detalle da evolución temporal na táboa premendo (+) en cada lonxa.
|
Lonxa
|
Especie
|
Cantidade dispoñible
|
Cantidade vendida
|
Prezo med. €/kg
|
Tipo de poxa
|
Horario de poxa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bueu | Polbo | 312,25 | 83,75 | 11,42 | Presencial | 12:00 - 14:00 | ||||||
|
||||||||||||
| A Illa de Arousa | Ameixa babosa | 160,20 | 0,00 | - | Presencial | 15:30 - 16:00 | ||||||
|
||||||||||||
| A Illa de Arousa | Ameixa xaponesa | 151,90 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cangas | Navalla | 90,00 | 0,00 | - | En liña | 14:00 - 15:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Baiona | Cornicha | 80,00 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Ameixa babosa | 76,75 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cangas | Polbo | 71,70 | 6,80 | 11,50 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Campelo | Ameixa xaponesa | 60,46 | 0,00 | - | Presencial | 17:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Navalla | 58,00 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cangas | Sargo común | 52,20 | 29,60 | 12,29 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
Bótalle unha ollada á evolución das cotizacións nun período máis amplo, por mes ou por ano. Ti decides!
en