As mellores capturas, hoxe á túa disposición!
Cada día, as lonxas galegas poñen á venda os mellores produtos do mar. Neste apartado, podes consultar as ofertas dispoñibles en tempo real, descubrir as especies destacadas e saber en qué lonxas atopalas ao mellor prezo.
Accede a información actualizada sobre horarios de poxa, tipos de subasta e cantidades dispoñibles. Ademais, compara prezos, atopa os produtos máis económicos e planifica as túas compras de forma eficiente, evitando desprazamentos innecesarios e asegurando que atopas exactamente o que precisas antes de acudir á lonxa.
Explora o mapa interactivo e atopa a lonxa que mellor se adapta ás túas necesidades.
Refina a túa procura! Selecciona varias opcións ao mesmo tempo para atopar con máis precisión os produtos, lonxas e subastas que che interesan.
Estes son os resultados da túa procura.
Lembra que podes consultar o detalle da evolución temporal na táboa premendo (+) en cada lonxa.
|
Lonxa
|
Especie
|
Cantidade dispoñible
|
Cantidade vendida
|
Prezo med. €/kg
|
Tipo de poxa
|
Horario de poxa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedeira | Pescada | 456,40 | 0,00 | - | Presencial | 19:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Choco | 101,40 | 5,00 | 10,00 | Presencial | 18:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Malpica | Xuliana | 90,15 | 79,50 | 4,69 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Ferrol | Percebe | 80,80 | 41,10 | 23,43 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Xurelo | 78,00 | 0,00 | - | Presencial | 07:30 - 09:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Malpica | Raya boca de rosa | 71,15 | 40,60 | 2,23 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| A Guarda | Polbo | 58,45 | 27,65 | 14,72 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Malpica | Salmonete de rocha | 49,65 | 58,45 | 14,67 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Polbo | 48,50 | 58,30 | 9,98 | Presencial | 18:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Malpica | Faneca | 48,25 | 18,70 | 3,87 | Presencial | 16:30 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
Bótalle unha ollada á evolución das cotizacións nun período máis amplo, por mes ou por ano. Ti decides!
en