As mellores capturas, hoxe á túa disposición!
Cada día, as lonxas galegas poñen á venda os mellores produtos do mar. Neste apartado, podes consultar as ofertas dispoñibles en tempo real, descubrir as especies destacadas e saber en qué lonxas atopalas ao mellor prezo.
Accede a información actualizada sobre horarios de poxa, tipos de subasta e cantidades dispoñibles. Ademais, compara prezos, atopa os produtos máis económicos e planifica as túas compras de forma eficiente, evitando desprazamentos innecesarios e asegurando que atopas exactamente o que precisas antes de acudir á lonxa.
Explora o mapa interactivo e atopa a lonxa que mellor se adapta ás túas necesidades.
Refina a túa procura! Selecciona varias opcións ao mesmo tempo para atopar con máis precisión os produtos, lonxas e subastas que che interesan.
Estes son os resultados da túa procura.
Lembra que podes consultar o detalle da evolución temporal na táboa premendo (+) en cada lonxa.
|
Lonxa
|
Especie
|
Cantidade dispoñible
|
Cantidade vendida
|
Prezo med. €/kg
|
Tipo de poxa
|
Horario de poxa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camariñas | Bocarte | 579,00 | 28.445,00 | 0,96 | En liña | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Pescada | 275,50 | 0,00 | - | Presencial | 19:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Camariñas | Xurelo | 234,00 | 8.994,00 | 1,83 | En liña | - | ||||||
|
||||||||||||
| Malpica | Pescada | 188,70 | 7,60 | 4,22 | Presencial | 16:30 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Campelo | Ameixa xaponesa | 110,07 | 0,00 | - | Presencial | 17:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Robaliza | 104,90 | 0,00 | - | Presencial | 19:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Choco | 97,80 | 0,00 | - | Presencial | 18:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Baiona | Polbo | 95,55 | 148,55 | 10,99 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Xurelo | 94,40 | 0,00 | - | Presencial | 07:30 - 09:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Polbo | 91,10 | 4,50 | 7,00 | Presencial | 18:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
Bótalle unha ollada á evolución das cotizacións nun período máis amplo, por mes ou por ano. Ti decides!
en