As mellores capturas, hoxe á túa disposición!
Cada día, as lonxas galegas poñen á venda os mellores produtos do mar. Neste apartado, podes consultar as ofertas dispoñibles en tempo real, descubrir as especies destacadas e saber en qué lonxas atopalas ao mellor prezo.
Accede a información actualizada sobre horarios de poxa, tipos de subasta e cantidades dispoñibles. Ademais, compara prezos, atopa os produtos máis económicos e planifica as túas compras de forma eficiente, evitando desprazamentos innecesarios e asegurando que atopas exactamente o que precisas antes de acudir á lonxa.
Explora o mapa interactivo e atopa a lonxa que mellor se adapta ás túas necesidades.
Refina a túa procura! Selecciona varias opcións ao mesmo tempo para atopar con máis precisión os produtos, lonxas e subastas que che interesan.
Estes son os resultados da túa procura.
Lembra que podes consultar o detalle da evolución temporal na táboa premendo (+) en cada lonxa.
|
Lonxa
|
Especie
|
Cantidade dispoñible
|
Cantidade vendida
|
Prezo med. €/kg
|
Tipo de poxa
|
Horario de poxa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteiro | Cornicha | 496,50 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Ameixa xaponesa | 492,00 | 0,00 | - | Presencial | 16:00 - 17:30 | ||||||
|
||||||||||||
| Moaña | Cornicha | 339,50 | 0,00 | - | Presencial | 15:45 - 17:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Fisterra | Longueirón | 243,50 | 15,00 | 10,00 | En liña | 16:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Esteiro | Ameixa babosa | 239,70 | 0,00 | - | En liña | 14:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Bueu | Polbo | 226,40 | 259,60 | 10,42 | Presencial | 12:00 - 14:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Baiona | Cornicha | 159,50 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Fisterra | Polbo | 154,50 | 0,00 | - | En liña | 16:30 - 17:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Cangas | Polbo | 154,00 | 26,50 | 12,23 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Baiona | Percebe | 151,50 | 0,00 | - | Presencial | 16:00 - 18:00 | ||||||
|
||||||||||||
Bótalle unha ollada á evolución das cotizacións nun período máis amplo, por mes ou por ano. Ti decides!
en