As mellores capturas, hoxe á túa disposición!
Cada día, as lonxas galegas poñen á venda os mellores produtos do mar. Neste apartado, podes consultar as ofertas dispoñibles en tempo real, descubrir as especies destacadas e saber en qué lonxas atopalas ao mellor prezo.
Accede a información actualizada sobre horarios de poxa, tipos de subasta e cantidades dispoñibles. Ademais, compara prezos, atopa os produtos máis económicos e planifica as túas compras de forma eficiente, evitando desprazamentos innecesarios e asegurando que atopas exactamente o que precisas antes de acudir á lonxa.
Explora o mapa interactivo e atopa a lonxa que mellor se adapta ás túas necesidades.
Refina a túa procura! Selecciona varias opcións ao mesmo tempo para atopar con máis precisión os produtos, lonxas e subastas que che interesan.
Estes son os resultados da túa procura.
Lembra que podes consultar o detalle da evolución temporal na táboa premendo (+) en cada lonxa.
|
Lonxa
|
Especie
|
Cantidade dispoñible
|
Cantidade vendida
|
Prezo med. €/kg
|
Tipo de poxa
|
Horario de poxa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camariñas | Bocarte | 931,00 | 98.237,00 | 1,54 | En liña | - | ||||||
|
||||||||||||
| Camariñas | Sardiña | 900,00 | 6.475,00 | 2,11 | En liña | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Xuliana | 843,20 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Pescada | 781,30 | 0,00 | - | Presencial | 19:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Portosín | Sardiña | 597,10 | 18.147,40 | 1,88 | Presencial | 08:00 - 10:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Polbo | 586,30 | 0,00 | - | Presencial | 18:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Fisterra | Pescada | 307,75 | 0,00 | - | Presencial | 16:30 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Fisterra | Xarda | 110,75 | 47,50 | 2,73 | Presencial | 16:30 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| O Grove | Xurelo | 91,90 | 0,00 | - | En liña | 17:00 - 19:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Malpica | Pescada | 84,20 | 6,80 | 2,84 | Presencial | 16:30 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
Bótalle unha ollada á evolución das cotizacións nun período máis amplo, por mes ou por ano. Ti decides!
en